|
|
| Nome da marca: | LAMBOSS |
| Número do modelo: | 2 |
| MOQ: | 10 peças |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, embalagens separadas com borda de revestimento de plástico |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss Grade Industrial TCT Serra circular lâmina de corte de precisão painéis de tamanho 60T
300mm 60T Universal Sawblade Circular Saw Blade para corte de madeira
Observação: Todas as lâminas podem ser personalizadas
Detalhes rápidos:
1Melamina ou placas de chip, MDF, processamento de materiais compostos
2. Alemanha, Japão Importação, ou doméstico (customizado)
3Certificação ISO9001
4. Grau, industrial grau A de qualidade superior
5Mais de 250 trabalhadores
6Profissional e gerente de topo da China
Vantagens:
1Durabilidade
2- Longevidade.
3Cortes limpos e suaves
4. Redução da acumulação de calor
5Cortar rápido.
6Menos barulho.
Especificações:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Tipo T | Furo de posicionamento | Tamanho da liga |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | LAMBOSS |
| Número do modelo: | 2 |
| MOQ: | 10 peças |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão, embalagens separadas com borda de revestimento de plástico |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Lamboss Grade Industrial TCT Serra circular lâmina de corte de precisão painéis de tamanho 60T
300mm 60T Universal Sawblade Circular Saw Blade para corte de madeira
Observação: Todas as lâminas podem ser personalizadas
Detalhes rápidos:
1Melamina ou placas de chip, MDF, processamento de materiais compostos
2. Alemanha, Japão Importação, ou doméstico (customizado)
3Certificação ISO9001
4. Grau, industrial grau A de qualidade superior
5Mais de 250 trabalhadores
6Profissional e gerente de topo da China
Vantagens:
1Durabilidade
2- Longevidade.
3Cortes limpos e suaves
4. Redução da acumulação de calor
5Cortar rápido.
6Menos barulho.
Especificações:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Tipo T | Furo de posicionamento | Tamanho da liga |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | 10.5x2.5 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT03 |
![]()
![]()
![]()
![]()